|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сплав | цвет: | Серый цвет или серебр |
|---|---|---|---|
| Диспласементе: | 125КК/150КК/175КК/200КК | Топливо: | Газолин |
| Тип двигателя: | КГ (ОХВ) | Тип: | время 4 |
| Выделить: | одиночный двигатель мотоцикла цилиндра,охлаженный воздухом двигатель мотоцикла |
||
Стиль двигателя КГ150 классический, мотор ОХВ, рентабельный, двигатель мотоцикла
Макс.торке (Н.м): 10.0Н.м/7000+-350р/мин
Макс.Повер (Кв): 8,5 Кв/8500+-425р/мин
Диаметр цилиндра * ход (мм): 62*49.5мм
Тариф обжатия: 9,0: 1
Потребление Мин.фуэл (г/Кв.х): 354
Ход суда Мин.уньлоадинг стабилизированный (р/мин): 1500+-100
Смазывая система: Брызгать давления
Тип муфты: Мульти-диск смешивания автоматический
Выматываться загрязнения: КО (%): 2,0%
ХК (ППм): 250ППм
Модель: 162 ФМДЖ
Тип: Одиночный цилиндр, 4-Строке, воздушное охлаждение
Нефть: #90 выше без плумбум
Масло смазки: СЭ 15в/40
Начало: Пинок + электрический
Режим зажигания; КДИ
| Параметр двигателя | ||
| НЕТ. | Английское имя | Параметр в английском имени |
| 1 | Модель | одиночный цилиндр, 4-строке, проветривает крутой, раскосный тип |
| 2 | Максимальная чистая сила и соответствуя вращая скорость | 8.5КВ, 8500±425р/мин |
| 3 | Сила тарировки и соответствуя скорость | 7.5КВ, 8000±400р/мин |
| 4 | Максимальный вращающий момент и соответствуя скорость | 10.0Н·м, 7000±350р/мин |
| 5 | Минимальный тариф расхода топлива | 354г/КВ·х |
| 6 | Скорость минимальной нулевой нагрузки стабилизированная (бездельничайте) | 1500±100р/мин |
| 7 | Коэффициент компрессии | 9.0:1 |
| 8 | Ход поршеня × диаметра цилиндра | 62.0мм×49.5мм |
| 9 | Том деятельности цилиндра | 149мл |
| 10 | Угол выдвижения искры | 15°±2°~35°±2° |
| 11 | Поворачивать вала выхода | Антиклоквисе |
| 12 | Метод зажигания | К·Д·И |
| 13 | Метод смазки | Давление и смазка выплеска в то же время |
| 14 | Зазор клапана (20 ° к ± 10) | Клапан вдоха: 0.03~0.05мм |
| Выпускной золотник: 0.03~0.05мм | ||
| 15 | Бесполезное излучение | КО≤2.0% |
| 16 | ХК≤250ппм | |
| 17 | Модель муфты | муфта Мульти-диска влажная |
| 18 | Модель передачи | Пятая шестерня |
| 19 | Начало метода | Пинок + электрическое начало |
| 20 | Карбюратор | ПЗ27 |
| 21 | Магнитный мотор | магнето маховика внутренн-ротора |
| 22 | Свеча зажигания | Д8РК |
| 23 | Рему масла | Тип ротора |
| 24 | Начало мотора | ДК 12 В |
| 25 | Бензин | РК над неэтилированным бензином 90# |
| 26 | Тип масла смазки | СЭ САЭ 15В/40 |
| 27 | Смазывать тариф потребления нефти | 8 г/кв·х |
| 28 | Заполняя количество смазки | 1.0Л |
| 29 | Размеры (длина/вес/высота) | 350мм×329мм×430мм |
| 30 | Чистый вес | 32кг |
Описание:
![]()